2026-2027 Roster:
Senior (Varsity) Team Roster:
Junior Varsity Team Roster:
| # | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | Player Name | 11/12 | Guard/Forward | 0’ 0” |
| # | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
| # | Player Name | 9/10 | Guard/Forward | ’ ” |
Coaching Staff
Coach Chris Thomson (Senior Head Coach)
Coach Jackie Kam (Senior Assistant Coach)
Coach Jonah Thomson (Senior Assistant Coach)
Coach Adam Conley (Junior Co-Head Coach)
Coach Abdullah Syed (Junior Co-Head Coach)
Coach Steven Xu (Junior Co-Head Coach)
Ms. Jacey Miller (Junior Teacher Sponsor)
Jackie Kam (Director Of Media Relations)
Location
|
|