Muftah Ageli
| GAME # | OPPONENT | POINTS | 2 POINTERS | 3 POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | TURNOVERS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAMINGTON | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | ESSEX | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | L'ESSOR | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | KENNEDY | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | UCC A | 28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | UCC B | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | BRENNAN | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 8 | ST. ANNES | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 9 | HERMAN | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | LAJEUNESSE | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | KINGSVILLE | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12 | CHATHAM-KENT | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 13 | SANDWICH | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | HOLY NAMES | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 15 | ST. ANNES | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 16 | RIVERSIDE | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 | GREAT LAKES | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | CATHOLIC CENTRAL | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | HOLY NAMES | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 20 | ASSUMPTION | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | HERMAN | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Location |
|