Giano Talelli
| GAME # | OPPONENT | POINTS | 2 POINTERS | 3 POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | TURNOVERS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANOVA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | WALKERVILLE | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ASSUMPTION | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 4 | BRENNAN | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 5 | BRENNAN | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Location |
|