Devon Manak
| GAME # | OPPONENT | POINTS | 2 POINTERS | 3 POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | TURNOVERS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANOVA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | WALKERVILLE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ASSUMPTION | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | BRENNAN | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | BRENNAN | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Location |
|