Damir Ferhatovic
| GAME # | OPPONENT | POINTS | 2 POINTERS | 3 POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | TURNOVERS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDINAL CARTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ST. ANNES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | CCH | 17 | 1-2 | 5-7 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | HOLY NAMES | 9 | 2-5 | 1-5 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | KENNEDY | 11 | 0-2 | 3-10 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | RIVERSIDE | 11 | 0-2 | 3-10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 7 | HERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | LAJEUNESSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | CCH | 3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 10 | HOLY NAMES | 5 | 1-4 | 1-5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 11 | RIVERSIDE | 15 | 0-3 | 5-10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 12 | KENNEDY | 7 | 0-3 | 2-6 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | HERMAN | 9 | 1-2 | 2-9 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 14 | MARANATHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | BELLE RIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | ST. JOSEPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | RIVERSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | ST. ANNES | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 19 | HOLY NAMES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Location |
|