Avnoor Ludhar
GAME # | OPPONENT | POINTS | 2 POINTERS | 3 POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | TURNOVERS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS | FOULS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVERSIDE | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ASSUMPTION | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L’ESSOR | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LAMOTHE-CADILLAC | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ST. ANNES | 27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
KINGSVILLE |
8 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
TECUMSEH VISTA |
9 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
BRENNAN |
5 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
9 |
KINGSVILLE |
18 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
GENERAL AMHERST |
6 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
11 |
WALKERVILLE |
30 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ESSEX |
0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|