Amjed Alghizi
| GAME # | OPPONENT | POINTS | 2 POINTERS | 3 POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | TURNOVERS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNEDY | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | CATHOLIC CENTRAL | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | RIVERSIDE | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 4 | CATHOLIC CENTRAL | 22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 5 | ASSUMPTION | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 6 | ST. ANNES | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 7 | SANDWICH | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | KENNEDY | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 9 | HOLY NAMES | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 10 | LAJEUNSSE | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | HERMAN | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 12 | ST. JOSEPH | 37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 13 | CATHOLIC CENTRAL | 29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 14 | BRENNAN | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 15 | LAJEUNESSE | 28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | RIVERSIDE | 37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 17 | CHATHAM UCC | 48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 18 | BRENNAN | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | RIVERSIDE | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Location |
|