Ahmad Alghizi
| GAME # | OPPONENT | POINTS | 2 POINTERS | 3 POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | TURNOVERS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS | FOULS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDINAL CARTER | 4 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ST. ANNES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | CCH | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | HOLY NAMES | 2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | KENNEDY | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | RIVERSIDE | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | HERMAN | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 8 | LAJEUNESSE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 9 | CCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 10 | HOLY NAMES | 3 | 0-1 | 1-3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | RIVERSIDE | 8 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 12 | KENNEDY | 1 | 0-1 | 0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 13 | HERMAN | 2 | 1-4 | 0-1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 14 | MARANATHA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | BELLE RIVER | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | ST. JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | RIVERSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | ST. ANNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | HOLY NAMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Location |
|